|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 | Rickmers Antwerp | 2003 | 1.864 | 23.119 | 29.750 | upto 640t | RTW Pearl String |
| 2 | Rickmers Dalian | 2004 | 1.864 | 23.119 | 29.750 | upto 640t | RTW Pearl String |
| 3 | Rickmers Hamburg | 2002 | 1.864 | 23.119 | 29.750 | upto 640t | RTW Pearl String |
| 4 | Rickmers Jakarta | 2003 | 1.864 | 23.119 | 29.750 | upto 640t | RTW Pearl String |
| 5 | Rickmers New Orleans | 2003 | 1.864 | 23.119 | 29.750 | upto 640t | RTW Pearl String |
| 6 | Rickmers Savannah | 2011 | 1.880 | 23.100 | 29.700 | upto 640t | RTW Pearl String |
| 7 | Rickmers Seoul | 2003 | 1.864 | 23.119 | 29.750 | upto 640t | RTW Pearl String |
| 8 | Rickmers Shanghai | 2003 | 1.864 | 23.119 | 29.750 | upto 640t | RTW Pearl String |
| 9 | Rickmers Singapore | 2003 | 1.864 | 23.119 | 29.750 | upto 640t | RTW Pearl String |
| 10 | Rickmers Tokyo | 2002 | 1.864 | 23.119 | 29.750 | upto 640t | RTW Pearl String |
|
|
|||||||
| 11 | Huanghai Glory | 2012 | 20,682 | 28,287 | upto 160t | Westbound RTW | |
|
|
|||||||
| 12 | Rickmers Chennai | 2012 | 15.377 | 19.800 | upto 800t | Europe-India | |
| 13 | Rickmers Dubai | 2011 | 15.377 | 19.800 | upto 800t | Europe-India | |
|
|
|||||||
| 14 | Rickmers Tianjin | 2011 | 900 | 12.772 | 17.000 | upto 300t | Europe-India |
| 15 | Rickmers Yokohama | 2011 | 900 | 12.772 | 17.000 | upto 300t | Europe-India |
|
|
|||||||
| 16 | Rickmers Chittagong | 2005 | 9.611 | 12.792 | upto 240t | Europe-India | |
| 17 | Rickmers Mumbai | 2005 | 9.611 | 12.792 | upto 240t | Europe-India | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
All: |
20.456 |
396.662 |
17 |
||||
|
*All details are about and believed to be correct but without guarantee, for further information please contact our office.
|
|||||||


